Opublikowano następujące załączniki:
- Rachunek zysków i strat
- Bilans jednostki
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki
- Informacja dodatkowa
- Załącznik do informacji dodatkowej
Opublikowano następujące załączniki:
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Rachunek zysków i strat | 796.18 KB | |
Bilans jednostki | 826.21 KB | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 482.76 KB | |
Informacja dodatkowa | 1.36 MB | |
Załącznik do informacji dodatkowej | 330.52 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. |